Вы здесь
Автобус №43
Пункт отправления:
Пункт назначения:
Остановки:
Расписание маршрута №43
ст. Химки – Международное шоссе – Химки (Ивакино)
|
Расписание действует 01.01.2019-31.12.2019
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | 06:40 | 08:10 | 13:30 | 15:05 | 17:20 | 19:15 |
ул. Первомайская | 06:42 | 08:12 | 13:32 | 15:07 | 17:22 | 19:17 |
Маг."Мелодия" | 06:45 | 08:15 | 13:35 | 15:10 | 17:25 | 19:20 |
ул. Маяковского | ||||||
Нагорное шоссе | 06:47 | 08:17 | 13:37 | 15:12 | 17:27 | 19:22 |
Родионово | 06:49 | 08:19 | 13:39 | 15:14 | 17:29 | 19:24 |
23-й км | 06:51 | 08:21 | 13:41 | 15:16 | 17:31 | 19:26 |
Монумент | 06:52 | 08:22 | 13:42 | 15:17 | 17:32 | 19:27 |
Институт | 06:54 | 08:24 | 13:44 | 15:19 | 17:34 | 19:29 |
26-й км | 06:56 | 08:26 | 13:46 | 15:21 | 17:36 | 19:31 |
Мелькисарово | 06:58 | 08:28 | 13:48 | 15:23 | 17:38 | 19:33 |
Шереметьево - 2 | ||||||
Автобаза | 07:02 | 08:32 | 13:52 | 15:27 | 17:42 | 19:37 |
Грузовой аэропорт | 07:04 | 08:34 | 13:54 | 15:29 | 17:44 | 19:39 |
Поворот | 07:06 | 08:36 | 13:56 | 15:31 | 17:46 | 19:41 |
Клязьма | 07:08 | 08:38 | 13:58 | 15:33 | 17:48 | 19:43 |
Свистуха | 07:10 | 08:40 | 14:00 | 15:35 | 17:50 | 19:45 |
поворот на Ивакино | 07:13 | 08:43 | 14:03 | 15:38 | 17:53 | 19:48 |
ОММЛ | 07:14 | 08:44 | 14:04 | 15:39 | 17:54 | 19:49 |
Магазин | 07:15 | 08:45 | 14:05 | 15:40 | 17:55 | 19:50 |
Ивакино | 07:16 | 08:46 | 14:06 | 15:41 | 17:56 | 19:51 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Ивакино | 07:23 | 08:59 | 14:15 | 15:54 | 18:10 | 20:04 |
Магазин | 07:24 | 09:00 | 14:16 | 15:55 | 18:11 | 20:05 |
ОММЛ | 07:25 | 09:01 | 14:17 | 15:56 | 18:12 | 20:06 |
поворот на Ивакино | 07:26 | 09:02 | 14:18 | 15:57 | 18:13 | 20:07 |
Свистуха | 07:29 | 09:05 | 14:21 | 16:00 | 18:16 | 20:10 |
Клязьма | 07:31 | 09:07 | 14:23 | 16:02 | 18:18 | 20:12 |
Поворот | 07:33 | 09:09 | 14:25 | 16:04 | 18:20 | 20:14 |
Грузовой аэропорт | 07:36 | 09:12 | 14:28 | 16:07 | 18:23 | 20:17 |
Автобаза | 07:37 | 09:13 | 14:29 | 16:08 | 18:24 | 20:18 |
Шереметьево - 2 | 07:39 | 09:15 | 14:31 | 16:10 | 18:26 | 20:20 |
Мелькисарово | 07:41 | 09:17 | 14:33 | 16:12 | 18:28 | 20:22 |
26-й км | 07:43 | 09:19 | 14:35 | 16:14 | 18:30 | 20:24 |
Институт | 07:45 | 09:21 | 14:37 | 16:16 | 18:32 | 20:26 |
Монумент | 07:50 | 09:26 | 14:42 | 16:21 | 18:37 | 20:31 |
23-й км | 07:52 | 09:28 | 14:44 | 16:23 | 18:39 | 20:33 |
Родионово | 07:55 | 09:31 | 14:47 | 16:26 | 18:42 | 20:36 |
Нагорное шоссе | 07:57 | 09:33 | 14:49 | 16:28 | 18:44 | 20:38 |
ул. Маяковского | 07:58 | 09:34 | 14:50 | 16:29 | 18:45 | 20:39 |
Маг."Мелодия" | 08:02 | 09:38 | 14:54 | 16:33 | 18:49 | 20:43 |
ул. Первомайская | 08:03 | 09:39 | 14:55 | 16:34 | 18:50 | 20:44 |
ст. Химки | 08:04 | 09:40 | 14:56 | 16:35 | 18:51 | 20:45 |
- 20585 просмотров