Вы здесь
Автобус №41
Пункт отправления:
Пункт назначения:
Остановки:
Расписание маршрута №41
Химки (ул. Дружбы) – ст. Лобня
|
Расписание действует 01.01.2018-31.12.2018
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | 05:40 | 06:22 | 09:00 | 10:10 | 12:25 | 14:50 | 16:35 | 17:40 |
ул. Победы | 05:42 | 06:24 | 09:02 | 10:12 | 12:27 | 14:52 | 16:37 | 17:42 |
Поликлиника | 05:43 | 06:25 | 09:03 | 10:13 | 12:28 | 14:53 | 16:38 | 17:43 |
ул. Пионерская | 05:45 | 06:27 | 09:05 | 10:15 | 12:30 | 14:55 | 16:40 | 17:45 |
Старбеево | 05:47 | 06:29 | 09:07 | 10:17 | 12:32 | 14:57 | 16:42 | 17:47 |
Амбулатория | 05:48 | 06:30 | 09:08 | 10:18 | 12:33 | 14:58 | 16:43 | 17:48 |
Поворот | 05:49 | 06:31 | 09:09 | 10:19 | 12:34 | 14:59 | 16:44 | 17:49 |
ул. Шевченко | 05:50 | 06:32 | 09:10 | 10:20 | 12:35 | 15:00 | 16:45 | 17:50 |
Водозаборный узел | 05:51 | 06:33 | 09:11 | 10:21 | 12:36 | 15:01 | 16:46 | 17:51 |
Терехово | 05:52 | 06:34 | 09:12 | 10:22 | 12:37 | 15:02 | 16:47 | 17:52 |
Водник | 05:53 | 06:35 | 09:13 | 10:23 | 12:38 | 15:03 | 16:48 | 17:53 |
поворот на Ивакино | 05:56 | 06:38 | 09:16 | 10:26 | 12:41 | 15:06 | 16:51 | 17:56 |
Свистуха | 05:59 | 06:41 | 09:19 | 10:29 | 12:44 | 15:09 | 16:54 | 17:59 |
Клязьма | 06:00 | 06:42 | 09:21 | 10:31 | 12:46 | 15:11 | 16:56 | 18:01 |
Поворот на Хлебников | 06:01 | 06:43 | 09:22 | 10:32 | 12:47 | 15:12 | 16:58 | 18:02 |
Грузовой аэропорт | 06:02 | 06:44 | 09:24 | 10:34 | 12:49 | 15:14 | 17:00 | 18:04 |
Автобаза | 06:03 | 06:45 | 09:25 | 10:35 | 12:50 | 15:15 | 17:01 | 18:05 |
Шереметьево - 2 | 06:06 | 06:48 | 09:28 | 10:38 | 12:53 | 15:19 | 17:05 | 18:09 |
пов. На Клязьму | 06:12 | 06:54 | 09:35 | 10:45 | 13:00 | 15:27 | 17:14 | 18:16 |
По требованию | 06:14 | 06:56 | 09:38 | 10:47 | 13:03 | 15:30 | 17:17 | 18:19 |
Дирекция | 06:16 | 06:58 | 09:41 | 10:49 | 13:06 | 15:33 | 17:20 | 18:22 |
Шереметьево 1 | 06:19 | 07:01 | 09:46 | 10:54 | 13:11 | 15:39 | 17:26 | 18:27 |
Чашниково | 06:20 | 07:02 | 09:47 | 10:55 | 13:12 | 15:40 | 17:27 | 18:28 |
Городок | 06:21 | 07:03 | 09:48 | 10:56 | 13:13 | 15:41 | 17:28 | 18:29 |
Носово | 06:23 | 07:05 | 09:50 | 10:58 | 13:15 | 15:43 | 17:30 | 18:31 |
Переезд | 06:26 | 07:08 | 09:53 | 11:00 | 13:18 | 15:46 | 17:33 | 18:34 |
Катюшки | 06:27 | 07:09 | 09:54 | 11:01 | 13:19 | 15:47 | 17:34 | 18:35 |
Больница | 06:29 | 07:11 | 09:56 | 11:03 | 13:21 | 15:49 | 17:36 | 18:37 |
Москвич | 06:30 | 07:12 | 09:57 | 11:04 | 13:22 | 15:50 | 17:37 | 18:38 |
Школа | 06:32 | 07:14 | 09:59 | 11:06 | 13:24 | 15:52 | 17:39 | 18:40 |
Администрация | 06:33 | 07:15 | 10:00 | 11:07 | 13:25 | 15:53 | 17:40 | 18:41 |
ст. Лобня (Л) | 06:34 | 07:16 | 10:01 | 11:08 | 13:26 | 15:54 | 17:41 | 18:42 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Лобня (Л) | 06:45 | 07:35 | 10:10 | 11:12 | 13:30 | 16:07 | 17:55 | 18:55 |
Администрация | 06:46 | 07:36 | 10:11 | 11:13 | 13:31 | 16:09 | 17:56 | 18:56 |
Школа | 06:48 | 07:38 | 10:13 | 11:15 | 13:33 | 16:11 | 17:58 | 18:58 |
Москвич | 06:49 | 07:39 | 10:14 | 11:16 | 13:34 | 16:13 | 17:59 | 18:59 |
Больница | 06:50 | 07:40 | 10:15 | 11:17 | 13:35 | 16:14 | 18:00 | 19:00 |
Катюшки | 06:52 | 07:42 | 10:17 | 11:19 | 13:37 | 16:16 | 18:02 | 19:02 |
Переезд | 06:53 | 07:45 | 10:18 | 11:20 | 13:38 | 16:19 | 18:03 | 19:05 |
Носово | 06:55 | 07:47 | 10:20 | 11:22 | 13:40 | 16:21 | 18:05 | 19:07 |
Городок | 06:59 | 07:51 | 10:24 | 11:26 | 13:44 | 16:25 | 18:09 | 19:11 |
Чашниково | 07:00 | 07:52 | 10:25 | 11:27 | 13:45 | 16:26 | 18:10 | 19:12 |
Шереметьево 1 | 07:02 | 07:54 | 10:27 | 11:29 | 13:47 | 16:28 | 18:12 | 19:14 |
Дирекция | 07:05 | 07:59 | 10:30 | 11:32 | 13:50 | 16:32 | 18:15 | 19:17 |
По требованию | 07:08 | 08:02 | 10:33 | 11:35 | 13:53 | 16:35 | 18:18 | 19:20 |
пов. На Клязьму | 07:11 | 08:05 | 10:36 | 11:38 | 13:56 | 16:38 | 18:21 | 19:23 |
Шереметьево - 2 | 07:14 | 08:10 | 10:39 | 11:41 | 13:59 | 16:44 | 18:24 | 19:28 |
Автобаза | 07:17 | 08:13 | 10:42 | 11:44 | 14:02 | 16:47 | 18:27 | 19:31 |
Грузовой аэропорт | 07:19 | 08:15 | 10:44 | 11:46 | 14:04 | 16:50 | 18:29 | 19:33 |
Поворот на Хлебников | 07:21 | 08:17 | 10:46 | 11:48 | 14:06 | 16:52 | 18:31 | 19:35 |
Клязьма | 07:22 | 08:18 | 10:47 | 11:49 | 14:07 | 16:53 | 18:32 | 19:36 |
Свистуха | 07:25 | 08:21 | 10:50 | 11:52 | 14:10 | 16:56 | 18:35 | 19:39 |
поворот на Ивакино | 07:29 | 08:25 | 10:54 | 11:56 | 14:14 | 17:00 | 18:39 | 19:43 |
Водник | 07:30 | 08:27 | 10:55 | 11:57 | 14:15 | 17:02 | 18:40 | 19:44 |
Терехово | 07:32 | 08:28 | 10:57 | 11:59 | 14:17 | 17:04 | 18:42 | 19:46 |
Водозаборный узел | 07:34 | 08:30 | 10:59 | 12:01 | 14:19 | 17:06 | 18:44 | 19:48 |
ул. Шевченко | 07:35 | 08:31 | 11:00 | 12:02 | 14:20 | 17:07 | 18:45 | 19:49 |
Поворот | 07:36 | 08:32 | 11:01 | 12:03 | 14:21 | 17:08 | 18:46 | 19:50 |
Амбулатория | 07:37 | 08:33 | 11:02 | 12:04 | 14:22 | 17:09 | 18:47 | 19:51 |
Старбеево | 07:39 | 08:35 | 11:04 | 12:06 | 14:24 | 17:11 | 18:49 | 19:53 |
ул. Пионерская | 07:42 | 08:38 | 11:07 | 12:09 | 14:27 | 17:14 | 18:52 | 19:56 |
Поликлиника | 07:43 | 08:39 | 11:08 | 12:10 | 14:28 | 17:15 | 18:53 | 19:57 |
ул. Победы | 07:44 | 08:40 | 11:09 | 12:11 | 14:29 | 17:16 | 18:54 | 19:58 |
ст. Химки | 07:47 | 08:43 | 11:12 | 12:14 | 14:32 | 17:19 | 18:57 | 20:01 |
- 74165 просмотров