Вы здесь
Автобус №383
Пункт отправления:
Пункт назначения:
Остановки:
Расписание маршрута №383
Химки (ул. Дружбы) – Москва (м. Планерная)
|
Расписание действует 01.01.2018-31.12.2018
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ул. Дружбы | 06:30 | 06:30 | 06:44 | 06:58 | 07:12 | 07:20 | 07:26 | 07:40 | 07:54 | 08:08 |
Школа№ 14 | ||||||||||
ул. 9 Мая,д.12 | ||||||||||
Ветлечебница | ||||||||||
ул. Родионова | ||||||||||
ул. Мельникова | 06:31 | 06:31 | 06:45 | 06:59 | 07:13 | 07:21 | 07:27 | 07:41 | 07:55 | 08:09 |
ул. Дружбы | ||||||||||
ул. Мельникова | ||||||||||
ул. Родионова | 06:32 | 06:32 | 06:46 | 07:00 | 07:14 | 07:22 | 07:28 | 07:42 | 07:56 | 08:10 |
АШАН | ||||||||||
Ветлечебница | 06:34 | 06:34 | 06:48 | 07:02 | 07:16 | 07:24 | 07:30 | 07:44 | 07:58 | 08:12 |
ул. 9 Мая,д.12 | 06:36 | 06:36 | 06:50 | 07:04 | 07:18 | 07:26 | 07:32 | 07:46 | 08:00 | 08:14 |
Школа№ 14 | 06:37 | 06:37 | 06:51 | 07:05 | 07:19 | 07:27 | 07:33 | 07:47 | 08:01 | 08:15 |
ул. Дружбы | 06:38 | 06:38 | 06:52 | 07:06 | 07:20 | 07:28 | 07:34 | 07:48 | 08:02 | 08:16 |
Нагорное шоссе | 06:39 | 06:39 | 06:53 | 07:07 | 07:21 | 07:29 | 07:35 | 07:49 | 08:03 | 08:17 |
Детский мир | 06:41 | 06:41 | 06:55 | 07:09 | 07:23 | 07:31 | 07:37 | 07:51 | 08:05 | 08:19 |
ул. Лавочкина | 06:42 | 06:42 | 06:56 | 07:10 | 07:24 | 07:32 | 07:38 | 07:52 | 08:06 | 08:20 |
Молодежная ул. | 06:43 | 06:43 | 06:57 | 07:11 | 07:25 | 07:33 | 07:39 | 07:53 | 08:07 | 08:21 |
Больница | 06:46 | 06:46 | 07:00 | 07:14 | 07:28 | 07:36 | 07:42 | 07:56 | 08:10 | 08:24 |
Аптека | 06:47 | 06:47 | 07:01 | 07:15 | 07:29 | 07:37 | 07:43 | 07:57 | 08:11 | 08:25 |
Мкрн.2-Б | 06:49 | 06:49 | 07:03 | 07:17 | 07:31 | 07:39 | 07:45 | 07:59 | 08:13 | 08:27 |
Бутаковский залив | 06:52 | 06:53 | 07:07 | 07:21 | 07:35 | 07:43 | 07:49 | 08:03 | 08:17 | 08:31 |
ул. Планерная | 06:54 | 06:56 | 07:10 | 07:24 | 07:38 | 07:46 | 07:52 | 08:06 | 08:20 | 08:34 |
м. Планерная | 06:58 | 07:00 | 07:14 | 07:28 | 07:42 | 07:50 | 07:56 | 08:10 | 08:24 | 08:38 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ул. Дружбы | 08:15 | 08:22 | 08:36 | 08:50 | 08:57 | 09:04 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:32 |
Школа№ 14 | ||||||||||
ул. 9 Мая,д.12 | ||||||||||
Ветлечебница | ||||||||||
ул. Родионова | ||||||||||
ул. Мельникова | 08:16 | 08:23 | 08:37 | 08:51 | 08:58 | 09:05 | 09:12 | 09:19 | 09:26 | 09:33 |
ул. Дружбы | ||||||||||
ул. Мельникова | ||||||||||
ул. Родионова | 08:17 | 08:24 | 08:38 | 08:52 | 08:59 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:34 |
АШАН | ||||||||||
Ветлечебница | 08:19 | 08:26 | 08:40 | 08:54 | 09:01 | 09:08 | 09:15 | 09:22 | 09:29 | 09:36 |
ул. 9 Мая,д.12 | 08:21 | 08:28 | 08:42 | 08:56 | 09:03 | 09:10 | 09:17 | 09:24 | 09:31 | 09:38 |
Школа№ 14 | 08:22 | 08:29 | 08:43 | 08:57 | 09:04 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:39 |
ул. Дружбы | 08:23 | 08:30 | 08:44 | 08:58 | 09:05 | 09:12 | 09:19 | 09:26 | 09:33 | 09:40 |
Нагорное шоссе | 08:24 | 08:31 | 08:45 | 08:59 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:41 |
Детский мир | 08:26 | 08:33 | 08:47 | 09:01 | 09:08 | 09:15 | 09:22 | 09:29 | 09:36 | 09:43 |
ул. Лавочкина | 08:27 | 08:34 | 08:48 | 09:02 | 09:09 | 09:16 | 09:23 | 09:30 | 09:37 | 09:44 |
Молодежная ул. | 08:28 | 08:35 | 08:49 | 09:03 | 09:10 | 09:17 | 09:24 | 09:31 | 09:38 | 09:45 |
Больница | 08:31 | 08:38 | 08:52 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:48 |
Аптека | 08:32 | 08:39 | 08:53 | 09:07 | 09:14 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:42 | 09:49 |
Мкрн.2-Б | 08:34 | 08:41 | 08:55 | 09:09 | 09:16 | 09:23 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 |
Бутаковский залив | 08:38 | 08:45 | 08:59 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:48 | 09:55 |
ул. Планерная | 08:41 | 08:48 | 09:02 | 09:16 | 09:23 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 |
м. Планерная | 08:45 | 08:52 | 09:06 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | _____св | _____св | _____св | _____св | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ул. Дружбы | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:21 | 10:35 | 10:49 | 11:03 | 11:17 | 11:45 |
Школа№ 14 | ||||||||||
ул. 9 Мая,д.12 | ||||||||||
Ветлечебница | ||||||||||
ул. Родионова | ||||||||||
ул. Мельникова | 09:40 | 09:47 | 09:54 | 10:01 | 10:22 | 10:36 | 10:50 | 11:04 | 11:18 | 11:46 |
ул. Дружбы | ||||||||||
ул. Мельникова | ||||||||||
ул. Родионова | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:23 | 10:37 | 10:51 | 11:05 | 11:19 | 11:47 |
АШАН | ||||||||||
Ветлечебница | 09:43 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:25 | 10:39 | 10:53 | 11:07 | 11:21 | 11:49 |
ул. 9 Мая,д.12 | 09:45 | 09:52 | 09:59 | 10:06 | 10:27 | 10:41 | 10:55 | 11:09 | 11:23 | 11:51 |
Школа№ 14 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:07 | 10:28 | 10:42 | 10:56 | 11:10 | 11:24 | 11:52 |
ул. Дружбы | 09:47 | 09:54 | 10:01 | 10:08 | 10:29 | 10:43 | 10:57 | 11:11 | 11:25 | 11:53 |
Нагорное шоссе | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:30 | 10:44 | 10:58 | 11:12 | 11:26 | 11:54 |
Детский мир | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:11 | 10:32 | 10:46 | 11:00 | 11:14 | 11:28 | 11:56 |
ул. Лавочкина | 09:51 | 09:58 | 10:05 | 10:12 | 10:33 | 10:47 | 11:01 | 11:15 | 11:29 | 11:57 |
Молодежная ул. | 09:52 | 09:59 | 10:06 | 10:13 | 10:34 | 10:48 | 11:02 | 11:16 | 11:30 | 11:58 |
Больница | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:37 | 10:51 | 11:05 | 11:19 | 11:33 | 12:01 |
Аптека | 09:56 | 10:03 | 10:10 | 10:17 | 10:38 | 10:52 | 11:06 | 11:20 | 11:34 | 12:02 |
Мкрн.2-Б | 09:58 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:40 | 10:54 | 11:08 | 11:22 | 11:36 | 12:04 |
Бутаковский залив | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:23 | 10:44 | 10:58 | 11:12 | 11:26 | 11:40 | 12:08 |
ул. Планерная | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:26 | 10:47 | 11:01 | 11:15 | 11:29 | 11:43 | 12:11 |
м. Планерная | 10:09 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:51 | 11:05 | 11:19 | 11:33 | 11:47 | 12:15 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | _____св | _____св | _____св | _____св | _____св | _____св | _____св | _____св | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ул. Дружбы | 11:59 | 12:13 | 12:41 | 12:55 | 13:23 | 13:37 | 14:05 | 14:19 | 14:33 | 15:01 |
Школа№ 14 | ||||||||||
ул. 9 Мая,д.12 | ||||||||||
Ветлечебница | ||||||||||
ул. Родионова | ||||||||||
ул. Мельникова | 12:00 | 12:14 | 12:42 | 12:56 | 13:24 | 13:38 | 14:06 | 14:20 | 14:34 | 15:02 |
ул. Дружбы | ||||||||||
ул. Мельникова | ||||||||||
ул. Родионова | 12:01 | 12:15 | 12:43 | 12:57 | 13:25 | 13:39 | 14:07 | 14:21 | 14:35 | 15:03 |
АШАН | ||||||||||
Ветлечебница | 12:03 | 12:17 | 12:45 | 12:59 | 13:27 | 13:41 | 14:09 | 14:23 | 14:37 | 15:05 |
ул. 9 Мая,д.12 | 12:05 | 12:19 | 12:47 | 13:01 | 13:29 | 13:43 | 14:11 | 14:25 | 14:39 | 15:07 |
Школа№ 14 | 12:06 | 12:20 | 12:48 | 13:02 | 13:30 | 13:44 | 14:12 | 14:26 | 14:40 | 15:08 |
ул. Дружбы | 12:07 | 12:21 | 12:49 | 13:03 | 13:31 | 13:45 | 14:13 | 14:27 | 14:41 | 15:09 |
Нагорное шоссе | 12:08 | 12:22 | 12:50 | 13:04 | 13:32 | 13:46 | 14:14 | 14:28 | 14:42 | 15:10 |
Детский мир | 12:10 | 12:24 | 12:52 | 13:06 | 13:34 | 13:48 | 14:16 | 14:30 | 14:44 | 15:12 |
ул. Лавочкина | 12:11 | 12:25 | 12:53 | 13:07 | 13:35 | 13:49 | 14:17 | 14:31 | 14:45 | 15:13 |
Молодежная ул. | 12:12 | 12:26 | 12:54 | 13:08 | 13:36 | 13:50 | 14:18 | 14:32 | 14:46 | 15:14 |
Больница | 12:15 | 12:29 | 12:57 | 13:11 | 13:39 | 13:53 | 14:21 | 14:35 | 14:49 | 15:17 |
Аптека | 12:16 | 12:30 | 12:58 | 13:12 | 13:40 | 13:54 | 14:22 | 14:36 | 14:50 | 15:18 |
Мкрн.2-Б | 12:18 | 12:32 | 13:00 | 13:14 | 13:42 | 13:56 | 14:24 | 14:38 | 14:52 | 15:20 |
Бутаковский залив | 12:22 | 12:36 | 13:04 | 13:18 | 13:46 | 14:00 | 14:28 | 14:42 | 14:56 | 15:24 |
ул. Планерная | 12:25 | 12:39 | 13:07 | 13:21 | 13:49 | 14:03 | 14:31 | 14:45 | 14:59 | 15:27 |
м. Планерная | 12:29 | 12:43 | 13:11 | 13:25 | 13:53 | 14:07 | 14:35 | 14:49 | 15:03 | 15:31 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ул. Дружбы | 15:15 | 15:29 | 15:37 | 15:57 | 16:05 | 16:19 | 16:25 | 16:33 | 16:47 | 16:53 |
Школа№ 14 | ||||||||||
ул. 9 Мая,д.12 | ||||||||||
Ветлечебница | ||||||||||
ул. Родионова | ||||||||||
ул. Мельникова | 15:16 | 15:30 | 15:38 | 15:58 | 16:06 | 16:20 | 16:26 | 16:34 | 16:48 | 16:54 |
ул. Дружбы | ||||||||||
ул. Мельникова | ||||||||||
ул. Родионова | 15:17 | 15:31 | 15:39 | 15:59 | 16:07 | 16:21 | 16:27 | 16:35 | 16:49 | 16:55 |
АШАН | ||||||||||
Ветлечебница | 15:19 | 15:33 | 15:41 | 16:01 | 16:09 | 16:23 | 16:29 | 16:37 | 16:51 | 16:57 |
ул. 9 Мая,д.12 | 15:21 | 15:35 | 15:43 | 16:03 | 16:11 | 16:25 | 16:31 | 16:39 | 16:53 | 16:59 |
Школа№ 14 | 15:22 | 15:36 | 15:44 | 16:04 | 16:12 | 16:26 | 16:32 | 16:40 | 16:54 | 17:00 |
ул. Дружбы | 15:23 | 15:37 | 15:45 | 16:05 | 16:13 | 16:27 | 16:33 | 16:41 | 16:55 | 17:01 |
Нагорное шоссе | 15:24 | 15:38 | 15:46 | 16:06 | 16:14 | 16:28 | 16:34 | 16:42 | 16:56 | 17:02 |
Детский мир | 15:26 | 15:40 | 15:48 | 16:08 | 16:16 | 16:30 | 16:36 | 16:44 | 16:58 | 17:04 |
ул. Лавочкина | 15:27 | 15:41 | 15:49 | 16:09 | 16:17 | 16:31 | 16:37 | 16:45 | 16:59 | 17:05 |
Молодежная ул. | 15:28 | 15:42 | 15:50 | 16:10 | 16:18 | 16:32 | 16:38 | 16:46 | 17:00 | 17:06 |
Больница | 15:31 | 15:45 | 15:53 | 16:13 | 16:21 | 16:35 | 16:41 | 16:49 | 17:03 | 17:09 |
Аптека | 15:32 | 15:46 | 15:54 | 16:14 | 16:22 | 16:36 | 16:42 | 16:50 | 17:04 | 17:10 |
Мкрн.2-Б | 15:34 | 15:48 | 15:56 | 16:16 | 16:24 | 16:38 | 16:44 | 16:52 | 17:06 | 17:12 |
Бутаковский залив | 15:38 | 15:52 | 16:00 | 16:20 | 16:28 | 16:42 | 16:48 | 16:56 | 17:10 | 17:16 |
ул. Планерная | 15:41 | 15:55 | 16:03 | 16:23 | 16:31 | 16:45 | 16:51 | 16:59 | 17:13 | 17:19 |
м. Планерная | 15:45 | 15:59 | 16:07 | 16:27 | 16:35 | 16:49 | 16:55 | 17:03 | 17:17 | 17:23 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ул. Дружбы | 17:01 | 17:15 | 17:21 | 17:29 | 17:43 | 17:49 | 17:57 | 18:11 | 18:17 | 18:25 |
Школа№ 14 | ||||||||||
ул. 9 Мая,д.12 | ||||||||||
Ветлечебница | ||||||||||
ул. Родионова | ||||||||||
ул. Мельникова | 17:02 | 17:16 | 17:22 | 17:30 | 17:44 | 17:50 | 17:58 | 18:12 | 18:18 | 18:26 |
ул. Дружбы | ||||||||||
ул. Мельникова | ||||||||||
ул. Родионова | 17:03 | 17:17 | 17:23 | 17:31 | 17:45 | 17:51 | 17:59 | 18:13 | 18:19 | 18:27 |
АШАН | ||||||||||
Ветлечебница | 17:05 | 17:19 | 17:25 | 17:33 | 17:47 | 17:53 | 18:01 | 18:15 | 18:21 | 18:29 |
ул. 9 Мая,д.12 | 17:07 | 17:21 | 17:27 | 17:35 | 17:49 | 17:55 | 18:03 | 18:17 | 18:23 | 18:31 |
Школа№ 14 | 17:08 | 17:22 | 17:28 | 17:36 | 17:50 | 17:56 | 18:04 | 18:18 | 18:24 | 18:32 |
ул. Дружбы | 17:09 | 17:23 | 17:29 | 17:37 | 17:51 | 17:57 | 18:05 | 18:19 | 18:25 | 18:33 |
Нагорное шоссе | 17:10 | 17:24 | 17:30 | 17:38 | 17:52 | 17:58 | 18:06 | 18:20 | 18:26 | 18:34 |
Детский мир | 17:12 | 17:26 | 17:32 | 17:40 | 17:54 | 18:00 | 18:08 | 18:22 | 18:28 | 18:36 |
ул. Лавочкина | 17:13 | 17:27 | 17:33 | 17:41 | 17:55 | 18:01 | 18:09 | 18:23 | 18:29 | 18:37 |
Молодежная ул. | 17:14 | 17:28 | 17:34 | 17:42 | 17:56 | 18:02 | 18:10 | 18:24 | 18:30 | 18:38 |
Больница | 17:17 | 17:31 | 17:37 | 17:45 | 17:59 | 18:05 | 18:13 | 18:27 | 18:33 | 18:41 |
Аптека | 17:18 | 17:32 | 17:38 | 17:46 | 18:00 | 18:06 | 18:14 | 18:28 | 18:34 | 18:42 |
Мкрн.2-Б | 17:20 | 17:34 | 17:40 | 17:48 | 18:02 | 18:08 | 18:16 | 18:30 | 18:36 | 18:44 |
Бутаковский залив | 17:24 | 17:38 | 17:44 | 17:52 | 18:06 | 18:12 | 18:20 | 18:34 | 18:40 | 18:48 |
ул. Планерная | 17:27 | 17:41 | 17:47 | 17:55 | 18:09 | 18:15 | 18:23 | 18:37 | 18:43 | 18:51 |
м. Планерная | 17:31 | 17:45 | 17:51 | 17:59 | 18:13 | 18:17 | 18:27 | 18:41 | 18:47 | 18:55 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ул. Дружбы | 18:39 | 18:45 | 18:53 | 19:07 | 19:13 | 19:21 | 19:35 | 19:38 | 19:49 | 20:03 |
Школа№ 14 | ||||||||||
ул. 9 Мая,д.12 | ||||||||||
Ветлечебница | ||||||||||
ул. Родионова | ||||||||||
ул. Мельникова | 18:40 | 18:46 | 18:54 | 19:08 | 19:14 | 19:22 | 19:36 | 19:39 | 19:50 | 20:04 |
ул. Дружбы | ||||||||||
ул. Мельникова | ||||||||||
ул. Родионова | 18:41 | 18:47 | 18:55 | 19:09 | 19:15 | 19:23 | 19:37 | 19:40 | 19:51 | 20:05 |
АШАН | ||||||||||
Ветлечебница | 18:43 | 18:49 | 18:57 | 19:11 | 19:17 | 19:25 | 19:39 | 19:42 | 19:53 | 20:07 |
ул. 9 Мая,д.12 | 18:45 | 18:51 | 18:59 | 19:13 | 19:19 | 19:27 | 19:41 | 19:44 | 19:55 | 20:09 |
Школа№ 14 | 18:46 | 18:52 | 19:00 | 19:14 | 19:20 | 19:28 | 19:42 | 19:45 | 19:56 | 20:10 |
ул. Дружбы | 18:47 | 18:53 | 19:01 | 19:15 | 19:21 | 19:29 | 19:43 | 19:46 | 19:57 | 20:11 |
Нагорное шоссе | 18:48 | 18:54 | 19:02 | 19:16 | 19:22 | 19:30 | 19:44 | 19:47 | 19:58 | 20:12 |
Детский мир | 18:50 | 18:56 | 19:04 | 19:18 | 19:24 | 19:32 | 19:46 | 19:49 | 20:00 | 20:14 |
ул. Лавочкина | 18:51 | 18:57 | 19:05 | 19:19 | 19:25 | 19:33 | 19:47 | 19:50 | 20:01 | 20:15 |
Молодежная ул. | 18:52 | 18:58 | 19:06 | 19:20 | 19:26 | 19:34 | 19:48 | 19:51 | 20:02 | 20:16 |
Больница | 18:55 | 19:01 | 19:09 | 19:23 | 19:29 | 19:37 | 19:51 | 19:54 | 20:05 | 20:19 |
Аптека | 18:56 | 19:02 | 19:10 | 19:24 | 19:30 | 19:38 | 19:52 | 19:55 | 20:06 | 20:20 |
Мкрн.2-Б | 18:58 | 19:04 | 19:12 | 19:26 | 19:32 | 19:40 | 19:54 | 19:57 | 20:08 | 20:22 |
Бутаковский залив | 19:02 | 19:08 | 19:16 | 19:30 | 19:36 | 19:44 | 19:58 | 20:01 | 20:12 | 20:26 |
ул. Планерная | 19:05 | 19:11 | 19:19 | 19:33 | 19:39 | 19:47 | 20:01 | 20:04 | 20:15 | 20:29 |
м. Планерная | 19:09 | 19:13 | 19:23 | 19:37 | 19:43 | 19:51 | 20:05 | 20:06 | 20:19 | 20:33 |
Остановочные пункты | Время отправления | |
пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | |
ул. Дружбы | 20:30 | 20:30 |
Школа№ 14 | ||
ул. 9 Мая,д.12 | ||
Ветлечебница | ||
ул. Родионова | ||
ул. Мельникова | 20:31 | 20:31 |
ул. Дружбы | ||
ул. Мельникова | ||
ул. Родионова | 20:32 | 20:32 |
АШАН | ||
Ветлечебница | 20:34 | 20:34 |
ул. 9 Мая,д.12 | 20:36 | 20:36 |
Школа№ 14 | 20:37 | 20:37 |
ул. Дружбы | 20:38 | 20:38 |
Нагорное шоссе | 20:39 | 20:39 |
Детский мир | 20:41 | 20:41 |
ул. Лавочкина | 20:42 | 20:42 |
Молодежная ул. | 20:43 | 20:43 |
Больница | 20:46 | 20:46 |
Аптека | 20:47 | 20:47 |
Мкрн.2-Б | 20:49 | 20:49 |
Бутаковский залив | 20:53 | 20:53 |
ул. Планерная | 20:55 | 20:56 |
м. Планерная | 20:58 | 20:58 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Планерная | 07:00 | 07:03 | 07:17 | 07:31 | 07:45 | 07:52 | 07:59 | 08:13 | 08:27 | 08:41 |
ул. Планерная | 07:03 | 07:07 | 07:21 | 07:35 | 07:49 | 07:56 | 08:03 | 08:17 | 08:31 | 08:45 |
Бутаковский залив | 07:05 | 07:10 | 07:24 | 07:38 | 07:52 | 07:59 | 08:06 | 08:20 | 08:34 | 08:48 |
Мкрн.2-Б | 07:09 | 07:14 | 07:28 | 07:42 | 07:56 | 08:03 | 08:10 | 08:24 | 08:38 | 08:52 |
Аптека | 07:10 | 07:16 | 07:30 | 07:44 | 07:58 | 08:05 | 08:12 | 08:26 | 08:40 | 08:54 |
Больница | 07:11 | 07:17 | 07:31 | 07:45 | 07:59 | 08:06 | 08:13 | 08:27 | 08:41 | 08:55 |
Молодежная ул. | 07:12 | 07:20 | 07:34 | 07:48 | 08:02 | 08:09 | 08:16 | 08:30 | 08:44 | 08:58 |
ул. Лавочкина | 07:14 | 07:21 | 07:35 | 07:49 | 08:03 | 08:10 | 08:17 | 08:31 | 08:45 | 08:59 |
Детский мир | 07:15 | 07:22 | 07:36 | 07:50 | 08:04 | 08:11 | 08:18 | 08:32 | 08:46 | 09:00 |
Нагорное шоссе | 07:17 | 07:24 | 07:38 | 07:52 | 08:06 | 08:13 | 08:20 | 08:34 | 08:48 | 09:02 |
ул. Дружбы | ||||||||||
Школа№ 14 | ||||||||||
ул. 9 Мая,д.12 | ||||||||||
Ветлечебница | ||||||||||
АШАН | ||||||||||
ул. Родионова | ||||||||||
ул. Мельникова | ||||||||||
ул. Дружбы | 07:20 | 07:26 | 07:40 | 07:54 | 08:08 | 08:15 | 08:22 | 08:36 | 08:50 | 09:04 |
ул. Мельникова | ||||||||||
ул. Родионова | ||||||||||
Ветлечебница | ||||||||||
ул. 9 Мая,д.12 | ||||||||||
Школа№ 14 | ||||||||||
ул. Дружбы |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Планерная | 08:48 | 08:55 | 09:09 | 09:23 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | 10:05 |
ул. Планерная | 08:52 | 08:59 | 09:13 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:09 |
Бутаковский залив | 08:55 | 09:02 | 09:16 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | 10:05 | 10:12 |
Мкрн.2-Б | 08:59 | 09:06 | 09:20 | 09:34 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:16 |
Аптека | 09:01 | 09:08 | 09:22 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:11 | 10:18 |
Больница | 09:02 | 09:09 | 09:23 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | 10:05 | 10:12 | 10:19 |
Молодежная ул. | 09:05 | 09:12 | 09:26 | 09:40 | 09:47 | 09:54 | 10:01 | 10:08 | 10:15 | 10:22 |
ул. Лавочкина | 09:06 | 09:13 | 09:27 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:23 |
Детский мир | 09:07 | 09:14 | 09:28 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:03 | 10:10 | 10:17 | 10:24 |
Нагорное шоссе | 09:09 | 09:16 | 09:30 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:26 |
ул. Дружбы | ||||||||||
Школа№ 14 | ||||||||||
ул. 9 Мая,д.12 | ||||||||||
Ветлечебница | ||||||||||
АШАН | ||||||||||
ул. Родионова | ||||||||||
ул. Мельникова | ||||||||||
ул. Дружбы | 09:11 | 09:18 | 09:32 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:28 |
ул. Мельникова | 10:08 | 10:15 | 10:29 | |||||||
ул. Родионова | 10:09 | 10:16 | 10:30 | |||||||
Ветлечебница | 10:10 | 10:17 | 10:31 | |||||||
ул. 9 Мая,д.12 | 10:11 | 10:18 | 10:32 | |||||||
Школа№ 14 | 10:12 | 10:19 | 10:33 | |||||||
ул. Дружбы | 10:13 | 10:20 | 10:34 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | _____св | _____св | _____св | _____св | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Планерная | 10:12 | 10:19 | 10:26 | 10:33 | 10:54 | 11:08 | 11:22 | 11:36 | 11:50 | 12:18 |
ул. Планерная | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:37 | 10:58 | 11:12 | 11:26 | 11:40 | 11:54 | 12:22 |
Бутаковский залив | 10:19 | 10:26 | 10:33 | 10:40 | 11:01 | 11:15 | 11:29 | 11:43 | 11:57 | 12:25 |
Мкрн.2-Б | 10:23 | 10:30 | 10:37 | 10:44 | 11:05 | 11:19 | 11:33 | 11:47 | 12:01 | 12:29 |
Аптека | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 11:07 | 11:21 | 11:35 | 11:49 | 12:03 | 12:31 |
Больница | 10:26 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 11:08 | 11:22 | 11:36 | 11:50 | 12:04 | 12:32 |
Молодежная ул. | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 11:11 | 11:25 | 11:39 | 11:53 | 12:07 | 12:35 |
ул. Лавочкина | 10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:51 | 11:12 | 11:26 | 11:40 | 11:54 | 12:08 | 12:36 |
Детский мир | 10:31 | 10:38 | 10:45 | 10:52 | 11:13 | 11:27 | 11:41 | 11:55 | 12:09 | 12:37 |
Нагорное шоссе | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:54 | 11:15 | 11:29 | 11:43 | 11:57 | 12:11 | 12:39 |
ул. Дружбы | ||||||||||
Школа№ 14 | ||||||||||
ул. 9 Мая,д.12 | ||||||||||
Ветлечебница | ||||||||||
АШАН | ||||||||||
ул. Родионова | ||||||||||
ул. Мельникова | ||||||||||
