Вы здесь
Автобус №38
Пункт отправления:
Пункт назначения:
Остановки:
Расписание маршрута №38 ст. Долгопрудная – Шереметьево-1 – ст. Лобня
|
Расписание действует 01.01.2018-31.12.2018
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Долгопрудная | 06:00 | 07:20 | 09:20 | 11:50 | 12:30 | 15:00 | 16:25 | 18:00 |
Больница | 06:01 | 07:21 | 09:21 | 11:51 | 12:31 | 15:01 | 16:26 | 18:01 |
АТС | 06:02 | 07:22 | 09:22 | 11:52 | 12:32 | 15:02 | 16:27 | 18:02 |
К/т Полет | 06:03 | 07:23 | 09:23 | 11:53 | 12:33 | 15:03 | 16:28 | 18:03 |
Проспект Пацаева | 06:04 | 07:24 | 09:24 | 11:54 | 12:34 | 15:04 | 16:29 | 18:04 |
Детский мир | 06:05 | 07:25 | 09:25 | 11:55 | 12:35 | 15:05 | 16:30 | 18:05 |
ул. Заводская | 06:06 | 07:26 | 09:26 | 11:56 | 12:36 | 15:06 | 16:31 | 18:06 |
Аптека | 06:07 | 07:27 | 09:27 | 11:57 | 12:37 | 15:07 | 16:32 | 18:07 |
Кафе | 06:08 | 07:28 | 09:28 | 11:58 | 12:38 | 15:08 | 16:33 | 18:08 |
Военкомат | 06:09 | 07:29 | 09:29 | 11:59 | 12:39 | 15:09 | 16:34 | 18:09 |
платф. Водники | 06:13 | 07:30 | 09:31 | 12:01 | 12:42 | 15:11 | 16:39 | 18:11 |
Грибки | 06:17 | 07:34 | 09:35 | 12:03 | 12:46 | 15:15 | 16:43 | 18:15 |
Хлебниково | 06:18 | 07:35 | 09:36 | 12:04 | 12:47 | 15:16 | 16:44 | 18:16 |
ВТО | 06:24 | 07:41 | 09:42 | 12:10 | 12:53 | 15:22 | 16:50 | 18:21 |
платф. Хлебниково | 06:26 | 07:43 | 09:44 | 12:12 | 12:55 | 15:24 | 16:52 | 18:23 |
Овощная база | 06:30 | 07:45 | 09:46 | 12:14 | 12:58 | 15:28 | 16:56 | 18:25 |
Павельцево | 06:33 | 07:48 | 09:48 | 12:17 | 13:01 | 15:31 | 16:59 | 18:28 |
Нефтебаза | 06:35 | 07:50 | 09:50 | 12:19 | 13:03 | 15:33 | 17:01 | 18:30 |
Клязьма | 06:39 | 07:54 | 09:53 | 12:23 | 13:07 | 15:37 | 17:05 | 18:34 |
Шереметьево 1 | 06:49 | 08:03 | 10:02 | 12:32 | 13:16 | 15:46 | 17:16 | 18:43 |
Чашниково | 06:50 | 08:04 | 10:03 | 12:33 | 13:17 | 15:47 | 17:17 | 18:44 |
Городок | 06:54 | 08:08 | 10:07 | 12:37 | 13:21 | 15:51 | 17:21 | 18:48 |
Носово | 06:55 | 08:09 | 10:08 | 12:38 | 13:22 | 15:52 | 17:22 | 18:49 |
Переезд | 06:59 | 08:13 | 10:12 | 12:42 | 13:26 | 15:56 | 17:26 | 18:53 |
Катюшки | 07:00 | 08:14 | 10:13 | 12:43 | 13:27 | 15:57 | 17:27 | 18:54 |
Больница | 07:01 | 08:15 | 10:14 | 12:44 | 13:28 | 15:58 | 17:28 | 18:55 |
Москвич | 07:02 | 08:16 | 10:15 | 12:45 | 13:29 | 15:59 | 17:29 | 18:56 |
Школа | 07:03 | 08:17 | 10:16 | 12:46 | 13:30 | 16:00 | 17:30 | 18:57 |
Администрация | 07:04 | 08:18 | 10:17 | 12:47 | 13:31 | 16:01 | 17:31 | 18:58 |
ст. Лобня (Л) | 07:05 | 08:19 | 10:18 | 12:48 | 13:32 | 16:02 | 17:32 | 18:59 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Лобня (Л) | 07:15 | 08:55 | 10:35 | 13:05 | 13:45 | 16:15 | 18:00 | 19:20 |
Администрация | 07:16 | 08:56 | 10:36 | 13:06 | 13:47 | 16:16 | 18:01 | 19:21 |
Школа | 07:17 | 08:57 | 10:37 | 13:07 | 13:48 | 16:17 | 18:02 | 19:22 |
Москвич | 07:18 | 08:58 | 10:38 | 13:08 | 13:49 | 16:18 | 18:03 | 19:23 |
Больница | 07:19 | 08:59 | 10:39 | 13:09 | 13:50 | 16:19 | 18:04 | 19:24 |
Катюшки | 07:21 | 09:01 | 10:41 | 13:11 | 13:52 | 16:21 | 18:06 | 19:26 |
Переезд | 07:22 | 09:02 | 10:42 | 13:12 | 13:53 | 16:22 | 18:07 | 19:27 |
Носово | 07:25 | 09:05 | 10:45 | 13:15 | 13:56 | 16:24 | 18:10 | 19:30 |
Городок | 07:26 | 09:06 | 10:46 | 13:16 | 13:57 | 16:25 | 18:11 | 19:31 |
Чашниково | 07:28 | 09:08 | 10:47 | 13:18 | 13:59 | 16:27 | 18:13 | 19:33 |
Шереметьево 1 | 07:29 | 09:09 | 10:48 | 13:19 | 14:00 | 16:28 | 18:14 | 19:34 |
Клязьма | 07:41 | 09:20 | 10:58 | 13:26 | 14:10 | 16:37 | 18:27 | 19:46 |
Нефтебаза | 07:47 | 09:25 | 11:03 | 13:31 | 14:14 | 16:41 | 18:32 | 19:52 |
Павельцево | 07:50 | 09:27 | 11:05 | 13:33 | 14:16 | 16:43 | 18:34 | 19:55 |
Овощная база | 07:54 | 09:30 | 11:08 | 13:36 | 14:19 | 16:46 | 18:37 | 19:59 |
платф. Хлебниково | ||||||||
ВТО | 07:58 | 09:33 | 11:10 | 13:39 | 14:21 | 16:49 | 18:40 | 20:02 |
Хлебниково | 08:03 | 09:38 | 11:15 | 13:44 | 14:26 | 16:54 | 18:45 | 20:07 |
Грибки | 08:04 | 09:39 | 11:16 | 13:45 | 14:27 | 16:55 | 18:46 | 20:08 |
платф. Водники | 08:09 | 09:45 | 11:20 | 13:49 | 14:40 | 16:59 | 18:54 | 20:13 |
Военкомат | 08:11 | 09:48 | 11:21 | 13:51 | 14:41 | 17:01 | 18:56 | 20:16 |
Кафе | 08:12 | 09:50 | 11:22 | 13:52 | 14:42 | 17:02 | 18:57 | 20:17 |
Аптека | 08:13 | 09:52 | 11:23 | 13:53 | 14:43 | 17:03 | 18:58 | 20:18 |
ул. Заводская | 08:14 | 09:54 | 11:24 | 13:54 | 14:44 | 17:04 | 18:59 | 20:19 |
Детский мир | 08:15 | 09:55 | 11:25 | 13:55 | 14:45 | 17:05 | 19:00 | 20:20 |
Проспект Пацаева | 08:16 | 09:56 | 11:26 | 13:56 | 14:46 | 17:06 | 19:01 | 20:21 |
К/т Полет | 08:17 | 09:57 | 11:27 | 13:57 | 14:47 | 17:07 | 19:02 | 20:22 |
АТС | 08:18 | 09:58 | 11:28 | 13:58 | 14:48 | 17:08 | 19:03 | 20:23 |
Больница | 08:19 | 09:59 | 11:29 | 13:59 | 14:49 | 17:09 | 19:04 | 20:24 |
ст. Долгопрудная | 08:20 | 10:00 | 11:30 | 14:00 | 14:50 | 17:10 | 19:05 | 20:25 |
- 4330 просмотров