Вы здесь
Автобус №35
Пункт отправления:
Пункт назначения:
Остановки:
Расписание маршрута №35
Химки (ст. Сходня) – Перепечинское кладбище
|
Расписание действует 01.01.2019-31.12.2019
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Сходня | 08:45 | 10:30 | 11:55 | 13:59 | 15:28 | 17:27 | 19:06 |
Милиция | 08:47 | 10:32 | 11:57 | 14:01 | 15:30 | 17:29 | 19:08 |
Школа | 08:48 | 10:33 | 11:58 | 14:02 | 15:31 | 17:30 | 19:09 |
Стеклозавод | 08:49 | 10:34 | 11:59 | 14:03 | 15:32 | 17:31 | 19:10 |
Склады | 08:51 | 10:36 | 12:01 | 14:05 | 15:34 | 17:33 | 19:12 |
Черная Грязь | 08:52 | 10:37 | 12:02 | 14:06 | 15:35 | 17:34 | 19:13 |
Удачное (по треб.) | 08:54 | 10:39 | 12:04 | 14:08 | 15:37 | 17:36 | 19:15 |
Черная Грязь-2 | |||||||
Сан. Артема | |||||||
Елино | |||||||
Больница | 09:01 | 10:46 | 12:11 | 14:15 | 15:44 | 17:43 | 19:22 |
Пикино | 09:05 | 10:50 | 12:15 | 14:19 | 15:48 | 17:47 | 19:26 |
Рабочий поселок | 09:06 | 10:51 | 12:16 | 14:20 | 15:49 | 17:48 | 19:27 |
По требованию | 09:07 | 10:52 | 12:17 | 14:21 | 15:50 | 17:49 | 19:28 |
Совхоз | 09:09 | 10:54 | 12:19 | 14:23 | 15:52 | 17:51 | 19:30 |
Лунево | 09:10 | 10:55 | 12:20 | 14:24 | 15:53 | 17:52 | 19:31 |
д. Шемякино | 09:12 | 10:57 | 12:22 | 14:26 | 15:55 | 17:54 | 19:33 |
Перепечино | 09:15 | 12:25 | 17:57 | ||||
Сады | 09:22 | 11:04 | 12:32 | 14:33 | 16:02 | 18:04 | 19:40 |
Перепеченское кладби | 09:25 | 11:07 | 12:35 | 14:36 | 16:05 | 18:07 | 19:43 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Перепеченское кладби | 09:32 | 11:07 | 12:37 | 14:40 | 16:13 | 18:14 |
Сады | 09:35 | 11:10 | 12:40 | 14:43 | 16:16 | 18:17 |
Перепечино | ||||||
д. Шемякино | 09:42 | 11:17 | 12:47 | 14:50 | 16:23 | 18:24 |
Лунево | 09:45 | 11:20 | 12:50 | 14:53 | 16:26 | 18:27 |
Совхоз | 09:46 | 11:21 | 12:51 | 14:54 | 16:27 | 18:28 |
По требованию | 09:47 | 11:22 | 12:52 | 14:55 | 16:28 | 18:29 |
Рабочий поселок | 09:48 | 11:23 | 12:53 | 14:56 | 16:29 | 18:30 |
Пикино | 09:50 | 11:25 | 12:55 | 14:58 | 16:31 | 18:32 |
Больница | 09:53 | 11:28 | 12:58 | 15:01 | 16:34 | 18:35 |
Елино | 09:58 | 11:33 | 13:03 | 15:06 | 16:39 | 18:40 |
Сан. Артема | 10:02 | 11:37 | 13:07 | 15:10 | 16:43 | 18:44 |
Черная Грязь-2 | 10:04 | 11:39 | 13:09 | 15:12 | 16:45 | 18:46 |
Удачное (по треб.) | ||||||
Черная Грязь | 10:05 | 11:40 | 13:10 | 15:13 | 16:46 | 18:47 |
Склады | 10:06 | 11:41 | 13:11 | 15:14 | 16:47 | 18:48 |
Стеклозавод | 10:07 | 11:42 | 13:12 | 15:15 | 16:48 | 18:49 |
Школа | 10:09 | 11:44 | 13:14 | 15:17 | 16:50 | 18:51 |
Милиция | 10:10 | 11:45 | 13:15 | 15:18 | 16:51 | 18:52 |
ст. Сходня | 10:12 | 11:47 | 13:17 | 15:20 | 16:53 | 18:54 |
- 11597 просмотров