Вы здесь
Автобус №30
Пункт отправления:
Пункт назначения:
Остановки:
Расписание маршрута №30
ст. Химки – Химки (Подрезково)
|
Расписание действует 01.01.2018-31.12.2018
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | 06:00 | 06:23 | 06:32 | 06:46 | 07:05 | 07:08 | 07:36 | 07:37 | 08:04 | 08:10 |
ул. Первомайская | 06:01 | 06:24 | 06:33 | 06:47 | 07:06 | 07:09 | 07:37 | 07:38 | 08:05 | 08:11 |
Маг."Мелодия" | 06:02 | 06:25 | 06:34 | 06:48 | 07:07 | 07:10 | 07:38 | 07:39 | 08:06 | 08:12 |
ул. Маяковского | ||||||||||
Нагорное шоссе | 06:04 | 06:27 | 06:36 | 06:50 | 07:09 | 07:12 | 07:40 | 07:41 | 08:08 | 08:14 |
Родионово | 06:06 | 06:29 | 06:38 | 06:52 | 07:11 | 07:14 | 07:42 | 07:43 | 08:10 | 08:16 |
23-й км | 06:08 | 06:31 | 06:40 | 06:54 | 07:13 | 07:16 | 07:44 | 07:45 | 08:12 | 08:18 |
Монумент | 06:10 | 06:33 | 06:42 | 06:56 | 07:15 | 07:18 | 07:46 | 07:47 | 08:14 | 08:20 |
Планерная | 06:14 | 06:37 | 06:46 | 07:00 | 07:19 | 07:22 | 07:50 | 07:51 | 08:18 | 08:24 |
По требованию | 06:15 | 06:38 | 06:47 | 07:01 | 07:20 | 07:23 | 07:51 | 07:52 | 08:19 | 08:25 |
Молжаниновка | 06:18 | 06:41 | 06:50 | 07:04 | 07:23 | 07:26 | 07:54 | 07:55 | 08:22 | 08:28 |
Новоподрезково | 06:20 | 06:43 | 06:52 | 07:06 | 07:25 | 07:28 | 07:56 | 07:57 | 08:24 | 08:30 |
Черкизово | 06:23 | 06:46 | 06:55 | 07:09 | 07:28 | 07:31 | 07:59 | 08:00 | 08:27 | 08:33 |
ул. Комсомольская | 06:27 | 06:50 | 06:59 | 07:13 | 07:32 | 07:35 | 08:03 | 08:04 | 08:31 | 08:37 |
Поссовет | 06:29 | 06:52 | 07:01 | 07:15 | 07:34 | 07:37 | 08:05 | 08:06 | 08:33 | 08:39 |
платф. Подрезково | 06:30 | 06:53 | 07:02 | 07:16 | 07:35 | 07:38 | 08:06 | 08:07 | 08:34 | 08:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | 08:32 | 08:42 | 09:00 | 09:15 | 09:39 | 09:47 | 10:18 | 10:45 | 10:57 | 11:50 |
ул. Первомайская | 08:33 | 08:43 | 09:01 | 09:16 | 09:40 | 09:48 | 10:19 | 10:46 | 10:58 | 11:51 |
Маг."Мелодия" | 08:34 | 08:44 | 09:02 | 09:17 | 09:41 | 09:49 | 10:20 | 10:47 | 10:59 | 11:52 |
ул. Маяковского | ||||||||||
Нагорное шоссе | 08:36 | 08:46 | 09:04 | 09:19 | 09:43 | 09:51 | 10:22 | 10:49 | 11:01 | 11:54 |
Родионово | 08:38 | 08:48 | 09:06 | 09:21 | 09:45 | 09:53 | 10:24 | 10:51 | 11:03 | 11:56 |
23-й км | 08:40 | 08:50 | 09:08 | 09:23 | 09:47 | 09:55 | 10:26 | 10:53 | 11:05 | 11:58 |
Монумент | 08:42 | 08:52 | 09:10 | 09:25 | 09:49 | 09:57 | 10:28 | 10:55 | 11:07 | 12:00 |
Планерная | 08:46 | 08:56 | 09:14 | 09:29 | 09:53 | 10:01 | 10:32 | 10:59 | 11:11 | 12:04 |
По требованию | 08:47 | 08:57 | 09:15 | 09:30 | 09:54 | 10:02 | 10:33 | 11:00 | 11:12 | 12:05 |
Молжаниновка | 08:50 | 09:00 | 09:18 | 09:33 | 09:57 | 10:05 | 10:36 | 11:03 | 11:15 | 12:08 |
Новоподрезково | 08:52 | 09:02 | 09:20 | 09:35 | 09:59 | 10:07 | 10:38 | 11:05 | 11:17 | 12:10 |
Черкизово | 08:55 | 09:05 | 09:23 | 09:38 | 10:02 | 10:10 | 10:41 | 11:08 | 11:20 | 12:13 |
ул. Комсомольская | 08:59 | 09:09 | 09:27 | 09:42 | 10:06 | 10:14 | 10:45 | 11:12 | 11:24 | 12:17 |
Поссовет | 09:01 | 09:11 | 09:29 | 09:44 | 10:08 | 10:16 | 10:47 | 11:14 | 11:26 | 12:19 |
платф. Подрезково | 09:02 | 09:12 | 09:30 | 09:45 | 10:09 | 10:17 | 10:48 | 11:15 | 11:27 | 12:20 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | 12:15 | 12:22 | 12:54 | 12:55 | 13:27 | 13:33 | 13:59 | 14:32 | 14:37 | 15:04 |
ул. Первомайская | 12:16 | 12:23 | 12:55 | 12:56 | 13:28 | 13:34 | 14:00 | 14:33 | 14:38 | 15:05 |
Маг."Мелодия" | 12:17 | 12:24 | 12:56 | 12:57 | 13:29 | 13:35 | 14:01 | 14:34 | 14:39 | 15:06 |
ул. Маяковского | ||||||||||
Нагорное шоссе | 12:19 | 12:26 | 12:58 | 12:59 | 13:31 | 13:37 | 14:03 | 14:36 | 14:41 | 15:08 |
Родионово | 12:21 | 12:28 | 13:00 | 13:01 | 13:33 | 13:39 | 14:05 | 14:38 | 14:43 | 15:10 |
23-й км | 12:23 | 12:30 | 13:02 | 13:03 | 13:35 | 13:41 | 14:07 | 14:40 | 14:45 | 15:12 |
Монумент | 12:25 | 12:32 | 13:04 | 13:05 | 13:37 | 13:43 | 14:09 | 14:42 | 14:47 | 15:14 |
Планерная | 12:29 | 12:36 | 13:08 | 13:09 | 13:41 | 13:47 | 14:13 | 14:46 | 14:51 | 15:18 |
По требованию | 12:30 | 12:37 | 13:09 | 13:10 | 13:42 | 13:48 | 14:14 | 14:47 | 14:52 | 15:19 |
Молжаниновка | 12:33 | 12:40 | 13:12 | 13:13 | 13:45 | 13:51 | 14:17 | 14:50 | 14:55 | 15:22 |
Новоподрезково | 12:35 | 12:42 | 13:14 | 13:15 | 13:47 | 13:53 | 14:19 | 14:52 | 14:57 | 15:24 |
Черкизово | 12:38 | 12:45 | 13:17 | 13:18 | 13:50 | 13:56 | 14:22 | 14:55 | 15:00 | 15:27 |
ул. Комсомольская | 12:42 | 12:49 | 13:21 | 13:22 | 13:54 | 14:00 | 14:26 | 14:59 | 15:04 | 15:31 |
Поссовет | 12:44 | 12:51 | 13:23 | 13:24 | 13:56 | 14:02 | 14:28 | 15:01 | 15:06 | 15:33 |
платф. Подрезково | 12:45 | 12:52 | 13:24 | 13:25 | 13:57 | 14:03 | 14:29 | 15:02 | 15:07 | 15:34 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | 15:17 | 15:56 | 16:09 | 16:34 | 16:41 | 17:04 | 17:14 | 17:35 | 17:46 | 18:03 |
ул. Первомайская | 15:18 | 15:57 | 16:10 | 16:35 | 16:42 | 17:05 | 17:15 | 17:36 | 17:47 | 18:04 |
Маг."Мелодия" | 15:19 | 15:58 | 16:11 | 16:36 | 16:43 | 17:06 | 17:16 | 17:37 | 17:48 | 18:05 |
ул. Маяковского | ||||||||||
Нагорное шоссе | 15:21 | 16:00 | 16:13 | 16:38 | 16:45 | 17:08 | 17:18 | 17:39 | 17:50 | 18:07 |
Родионово | 15:23 | 16:02 | 16:15 | 16:40 | 16:47 | 17:10 | 17:20 | 17:41 | 17:52 | 18:09 |
23-й км | 15:25 | 16:04 | 16:17 | 16:42 | 16:49 | 17:12 | 17:22 | 17:43 | 17:54 | 18:11 |
Монумент | 15:27 | 16:06 | 16:19 | 16:44 | 16:51 | 17:14 | 17:24 | 17:45 | 17:56 | 18:13 |
Планерная | 15:31 | 16:10 | 16:23 | 16:48 | 16:55 | 17:18 | 17:28 | 17:49 | 18:00 | 18:17 |
По требованию | 15:32 | 16:11 | 16:24 | 16:49 | 16:56 | 17:19 | 17:29 | 17:50 | 18:01 | 18:18 |
Молжаниновка | 15:35 | 16:14 | 16:27 | 16:52 | 16:59 | 17:22 | 17:32 | 17:53 | 18:04 | 18:21 |
Новоподрезково | 15:37 | 16:16 | 16:29 | 16:54 | 17:01 | 17:24 | 17:34 | 17:55 | 18:06 | 18:23 |
Черкизово | 15:40 | 16:19 | 16:32 | 16:57 | 17:04 | 17:27 | 17:37 | 17:58 | 18:09 | 18:26 |
ул. Комсомольская | 15:44 | 16:23 | 16:36 | 17:01 | 17:08 | 17:31 | 17:41 | 18:02 | 18:13 | 18:30 |
Поссовет | 15:46 | 16:25 | 16:38 | 17:03 | 17:10 | 17:33 | 17:43 | 18:04 | 18:15 | 18:32 |
платф. Подрезково | 15:47 | 16:26 | 16:39 | 17:04 | 17:11 | 17:34 | 17:44 | 18:05 | 18:16 | 18:33 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | ______в | пвсчпс_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | 18:19 | 18:31 | 18:51 | 18:59 | 19:49 | 19:54 | 20:51 | 20:51 | 21:54 | 21:54 |
ул. Первомайская | 18:20 | 18:32 | 18:52 | 19:00 | 19:50 | 19:55 | 20:52 | 20:52 | 21:55 | 21:55 |
Маг."Мелодия" | 18:21 | 18:33 | 18:53 | 19:01 | 19:51 | 19:56 | 20:53 | 20:53 | 21:56 | 21:56 |
ул. Маяковского | ||||||||||
Нагорное шоссе | 18:23 | 18:35 | 18:55 | 19:03 | 19:53 | 19:58 | 20:55 | 20:55 | 21:58 | 21:58 |
Родионово | 18:25 | 18:37 | 18:57 | 19:05 | 19:55 | 19:59 | 20:56 | 20:57 | 22:00 | 21:59 |
23-й км | 18:27 | 18:39 | 18:59 | 19:07 | 19:57 | 20:01 | 20:58 | 20:59 | 22:02 | 22:01 |
Монумент | 18:29 | 18:41 | 19:01 | 19:09 | 19:59 | 20:03 | 21:00 | 21:01 | 22:04 | 22:03 |
Планерная | 18:33 | 18:45 | 19:05 | 19:13 | 20:03 | 20:07 | 21:04 | 21:05 | 22:08 | 22:07 |
По требованию | 18:34 | 18:46 | 19:06 | 19:14 | 20:04 | 20:08 | 21:05 | 21:06 | 22:09 | 22:08 |
Молжаниновка | 18:37 | 18:49 | 19:09 | 19:17 | 20:07 | 20:11 | 21:08 | 21:09 | 22:12 | 22:11 |
Новоподрезково | 18:39 | 18:51 | 19:11 | 19:19 | 20:09 | 20:13 | 21:10 | 21:11 | 22:14 | 22:13 |
Черкизово | 18:42 | 18:54 | 19:14 | 19:22 | 20:12 | 20:16 | 21:13 | 21:14 | 22:17 | 22:16 |
ул. Комсомольская | 18:46 | 18:58 | 19:18 | 19:26 | 20:16 | 20:20 | 21:17 | 21:18 | 22:21 | 22:20 |
Поссовет | 18:48 | 19:00 | 19:20 | 19:28 | 20:18 | 20:21 | 21:18 | 21:20 | 22:23 | 22:21 |
платф. Подрезково | 18:49 | 19:01 | 19:21 | 19:29 | 20:19 | 20:22 | 21:19 | 21:21 | 22:24 | 22:22 |
Остановочные пункты | Время отправления | |
______в | пвсчпс_ | |
соц | соц | |
ст. Химки | 23:00 | 23:00 |
ул. Первомайская | 23:01 | 23:01 |
Маг."Мелодия" | 23:02 | 23:02 |
ул. Маяковского | ||
Нагорное шоссе | 23:04 | 23:04 |
Родионово | 23:06 | 23:05 |
23-й км | 23:08 | 23:07 |
Монумент | 23:10 | 23:09 |
Планерная | 23:14 | 23:13 |
По требованию | 23:15 | 23:14 |
Молжаниновка | 23:18 | 23:17 |
Новоподрезково | 23:20 | 23:19 |
Черкизово | 23:23 | 23:22 |
ул. Комсомольская | 23:27 | 23:26 |
Поссовет | 23:29 | 23:27 |
платф. Подрезково | 23:30 | 23:28 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
платф. Подрезково | 06:32 | 06:33 | 06:56 | 07:04 | 07:19 | 07:37 | 07:41 | 08:09 | 08:09 | 08:37 |
Поссовет | 06:33 | 06:34 | 06:57 | 07:05 | 07:20 | 07:38 | 07:42 | 08:10 | 08:10 | 08:38 |
ул. Комсомольская | 06:35 | 06:36 | 06:59 | 07:07 | 07:22 | 07:40 | 07:44 | 08:12 | 08:12 | 08:40 |
Черкизово | 06:37 | 06:38 | 07:01 | 07:09 | 07:24 | 07:42 | 07:46 | 08:14 | 08:14 | 08:42 |
Новоподрезково | 06:40 | 06:41 | 07:04 | 07:12 | 07:27 | 07:45 | 07:51 | 08:17 | 08:19 | 08:47 |
Молжаниновка | 06:42 | 06:43 | 07:06 | 07:14 | 07:29 | 07:47 | 07:54 | 08:19 | 08:22 | 08:50 |
По требованию | 06:43 | 06:44 | 07:07 | 07:15 | 07:30 | 07:48 | 07:55 | 08:20 | 08:23 | 08:51 |
Планерная | 06:45 | 06:46 | 07:09 | 07:17 | 07:32 | 07:50 | 07:58 | 08:22 | 08:26 | 08:54 |
Монумент | 06:49 | 06:50 | 07:13 | 07:21 | 07:37 | 07:54 | 08:07 | 08:26 | 08:35 | 09:03 |
23-й км | 06:51 | 06:52 | 07:15 | 07:23 | 07:39 | 07:56 | 08:10 | 08:28 | 08:38 | 09:06 |
Родионово | 06:53 | 06:54 | 07:17 | 07:25 | 07:42 | 07:58 | 08:15 | 08:30 | 08:43 | 09:11 |
Нагорное шоссе | 06:55 | 06:56 | 07:19 | 07:27 | 07:44 | 08:00 | 08:17 | 08:32 | 08:45 | 09:13 |
ул. Маяковского | 06:56 | 06:57 | 07:20 | 07:28 | 07:45 | 08:01 | 08:19 | 08:33 | 08:47 | 09:15 |
Маг."Мелодия" | 06:58 | 06:59 | 07:22 | 07:30 | 07:47 | 08:03 | 08:22 | 08:35 | 08:50 | 09:18 |
ул. Первомайская | 06:59 | 07:00 | 07:23 | 07:31 | 07:48 | 08:04 | 08:24 | 08:36 | 08:52 | 09:20 |
ст. Химки | 07:00 | 07:01 | 07:24 | 07:32 | 07:49 | 08:05 | 08:26 | 08:37 | 08:54 | 09:22 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
платф. Подрезково | 08:42 | 09:05 | 09:14 | 09:33 | 09:47 | 10:12 | 10:19 | 10:51 | 11:17 | 11:30 |
Поссовет | 08:43 | 09:06 | 09:15 | 09:34 | 09:48 | 10:13 | 10:20 | 10:52 | 11:18 | 11:31 |
ул. Комсомольская | 08:45 | 09:08 | 09:17 | 09:36 | 09:50 | 10:15 | 10:22 | 10:54 | 11:20 | 11:33 |
Черкизово | 08:47 | 09:10 | 09:19 | 09:38 | 09:52 | 10:17 | 10:24 | 10:56 | 11:22 | 11:35 |
Новоподрезково | 08:50 | 09:15 | 09:22 | 09:42 | 09:55 | 10:21 | 10:27 | 11:00 | 11:25 | 11:39 |
Молжаниновка | 08:52 | 09:18 | 09:24 | 09:45 | 09:57 | 10:24 | 10:29 | 11:03 | 11:27 | 11:42 |
По требованию | 08:53 | 09:19 | 09:25 | 09:46 | 09:58 | 10:25 | 10:30 | 11:04 | 11:28 | 11:43 |
Планерная | 08:55 | 09:22 | 09:27 | 09:49 | 10:00 | 10:28 | 10:32 | 11:07 | 11:30 | 11:46 |
Монумент | 08:59 | 09:31 | 09:31 | 09:57 | 10:04 | 10:36 | 10:36 | 11:15 | 11:34 | 11:54 |
23-й км | 09:01 | 09:34 | 09:33 | 09:59 | 10:06 | 10:38 | 10:38 | 11:17 | 11:36 | 11:56 |
Родионово | 09:03 | 09:39 | 09:35 | 10:03 | 10:08 | 10:42 | 10:40 | 11:21 | 11:38 | 12:00 |
Нагорное шоссе | 09:05 | 09:41 | 09:37 | 10:05 | 10:10 | 10:44 | 10:42 | 11:23 | 11:40 | 12:02 |
ул. Маяковского | 09:06 | 09:43 | 09:38 | 10:07 | 10:11 | 10:46 | 10:43 | 11:25 | 11:41 | 12:04 |
Маг."Мелодия" | 09:08 | 09:46 | 09:40 | 10:10 | 10:13 | 10:49 | 10:45 | 11:28 | 11:43 | 12:07 |
ул. Первомайская | 09:09 | 09:48 | 09:41 | 10:11 | 10:14 | 10:50 | 10:46 | 11:29 | 11:44 | 12:08 |
ст. Химки | 09:10 | 09:50 | 09:42 | 10:13 | 10:15 | 10:52 | 10:47 | 11:31 | 11:45 | 12:10 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
платф. Подрезково | 12:22 | 12:48 | 12:54 | 13:27 | 13:27 | 13:59 | 14:06 | 14:32 | 15:04 | 15:10 |
Поссовет | 12:23 | 12:49 | 12:55 | 13:28 | 13:28 | 14:00 | 14:07 | 14:33 | 15:05 | 15:11 |
ул. Комсомольская | 12:25 | 12:51 | 12:57 | 13:30 | 13:30 | 14:02 | 14:09 | 14:35 | 15:07 | 15:13 |
Черкизово | 12:27 | 12:53 | 12:59 | 13:32 | 13:32 | 14:04 | 14:11 | 14:37 | 15:09 | 15:15 |
Новоподрезково | 12:30 | 12:57 | 13:02 | 13:36 | 13:35 | 14:07 | 14:15 | 14:41 | 15:12 | 15:19 |
Молжаниновка | 12:32 | 13:00 | 13:04 | 13:39 | 13:37 | 14:09 | 14:18 | 14:44 | 15:14 | 15:22 |
По требованию | 12:33 | 13:01 | 13:05 | 13:40 | 13:38 | 14:10 | 14:19 | 14:45 | 15:15 | 15:23 |
Планерная | 12:35 | 13:04 | 13:07 | 13:43 | 13:40 | 14:12 | 14:22 | 14:48 | 15:17 | 15:26 |
Монумент | 12:39 | 13:12 | 13:11 | 13:51 | 13:44 | 14:16 | 14:30 | 14:56 | 15:21 | 15:34 |
23-й км | 12:41 | 13:14 | 13:13 | 13:53 | 13:46 | 14:18 | 14:32 | 14:58 | 15:23 | 15:36 |
Родионово | 12:43 | 13:18 | 13:15 | 13:57 | 13:48 | 14:20 | 14:36 | 15:02 | 15:25 | 15:40 |
Нагорное шоссе | 12:45 | 13:20 | 13:17 | 13:59 | 13:50 | 14:22 | 14:38 | 15:04 | 15:27 | 15:42 |
ул. Маяковского | 12:46 | 13:22 | 13:18 | 14:01 | 13:51 | 14:23 | 14:40 | 15:06 | 15:28 | 15:44 |
Маг."Мелодия" | 12:48 | 13:25 | 13:20 | 14:04 | 13:53 | 14:25 | 14:43 | 15:09 | 15:30 | 15:47 |
ул. Первомайская | 12:49 | 13:26 | 13:21 | 14:05 | 13:54 | 14:26 | 14:44 | 15:10 | 15:31 | 15:48 |
ст. Химки | 12:50 | 13:28 | 13:22 | 14:07 | 13:55 | 14:27 | 14:46 | 15:12 | 15:32 | 15:50 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
платф. Подрезково | 15:36 | 15:50 | 16:29 | 16:41 | 17:07 | 17:13 | 17:37 | 17:46 | 18:08 | 18:18 |
Поссовет | 15:37 | 15:51 | 16:30 | 16:42 | 17:08 | 17:14 | 17:38 | 17:47 | 18:09 | 18:19 |
ул. Комсомольская | 15:39 | 15:53 | 16:32 | 16:44 | 17:10 | 17:16 | 17:40 | 17:49 | 18:11 | 18:21 |
Черкизово | 15:41 | 15:55 | 16:34 | 16:46 | 17:12 | 17:18 | 17:42 | 17:51 | 18:13 | 18:23 |
Новоподрезково | 15:44 | 15:59 | 16:38 | 16:49 | 17:17 | 17:21 | 17:47 | 17:54 | 18:18 | 18:26 |
Молжаниновка | 15:46 | 16:02 | 16:41 | 16:51 | 17:20 | 17:23 | 17:50 | 17:56 | 18:21 | 18:28 |
По требованию | 15:47 | 16:03 | 16:42 | 16:52 | 17:21 | 17:24 | 17:51 | 17:57 | 18:22 | 18:29 |
Планерная | 15:49 | 16:06 | 16:45 | 16:54 | 17:24 | 17:26 | 17:54 | 17:59 | 18:25 | 18:31 |
Монумент | 15:53 | 16:14 | 16:53 | 16:58 | 17:33 | 17:30 | 18:03 | 18:03 | 18:34 | 18:35 |
23-й км | 15:55 | 16:16 | 16:55 | 17:00 | 17:36 | 17:32 | 18:06 | 18:05 | 18:37 | 18:37 |
Родионово | 15:57 | 16:20 | 16:59 | 17:02 | 17:41 | 17:34 | 18:11 | 18:07 | 18:42 | 18:39 |
Нагорное шоссе | 15:59 | 16:22 | 17:01 | 17:04 | 17:43 | 17:36 | 18:13 | 18:09 | 18:44 | 18:41 |
ул. Маяковского | 16:00 | 16:24 | 17:03 | 17:05 | 17:45 | 17:37 | 18:15 | 18:10 | 18:46 | 18:42 |
Маг."Мелодия" | 16:02 | 16:27 | 17:06 | 17:07 | 17:48 | 17:39 | 18:18 | 18:12 | 18:49 | 18:44 |
ул. Первомайская | 16:03 | 16:28 | 17:07 | 17:08 | 17:50 | 17:40 | 18:20 | 18:13 | 18:51 | 18:45 |
ст. Химки | 16:04 | 16:30 | 17:09 | 17:09 | 17:52 | 17:41 | 18:22 | 18:14 | 18:53 | 18:46 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
платф. Подрезково | 18:36 | 18:51 | 19:04 | 19:23 | 19:32 | 20:21 | 20:27 | 21:21 | 21:23 | 22:24 |
Поссовет | 18:37 | 18:52 | 19:05 | 19:24 | 19:33 | 20:22 | 20:28 | 21:22 | 21:24 | 22:25 |
ул. Комсомольская | 18:39 | 18:54 | 19:07 | 19:26 | 19:35 | 20:24 | 20:30 | 21:24 | 21:26 | 22:27 |
Черкизово | 18:41 | 18:56 | 19:09 | 19:28 | 19:37 | 20:26 | 20:32 | 21:26 | 21:28 | 22:29 |
Новоподрезково | 18:46 | 18:59 | 19:14 | 19:31 | 19:42 | 20:29 | 20:35 | 21:29 | 21:31 | 22:32 |
Молжаниновка | 18:49 | 19:01 | 19:17 | 19:33 | 19:45 | 20:31 | 20:37 | 21:31 | 21:33 | 22:34 |
По требованию | 18:50 | 19:02 | 19:18 | 19:34 | 19:46 | 20:32 | 20:38 | 21:32 | 21:34 | 22:35 |
Планерная | 18:53 | 19:04 | 19:21 | 19:36 | 19:49 | 20:34 | 20:40 | 21:34 | 21:36 | 22:37 |
Монумент | 19:02 | 19:08 | 19:30 | 19:40 | 19:58 | 20:38 | 20:45 | 21:39 | 21:40 | 22:42 |
23-й км | 19:05 | 19:10 | 19:33 | 19:42 | 20:01 | 20:40 | 20:47 | 21:41 | 21:42 | 22:44 |
Родионово | 19:10 | 19:12 | 19:38 | 19:44 | 20:06 | 20:42 | 20:50 | 21:44 | 21:44 | 22:47 |
Нагорное шоссе | 19:12 | 19:14 | 19:40 | 19:46 | 20:08 | 20:44 | 20:52 | 21:46 | 21:46 | 22:49 |
ул. Маяковского | 19:14 | 19:15 | 19:42 | 19:47 | 20:10 | 20:45 | 20:53 | 21:47 | 21:47 | 22:50 |
Маг."Мелодия" | 19:17 | 19:17 | 19:45 | 19:49 | 20:13 | 20:47 | 20:55 | 21:49 | 21:49 | 22:52 |
ул. Первомайская | 19:19 | 19:18 | 19:47 | 19:50 | 20:15 | 20:48 | 20:56 | 21:50 | 21:50 | 22:53 |
ст. Химки | 19:21 | 19:19 | 19:49 | 19:51 | 20:17 | 20:49 | 20:57 | 21:51 | 21:51 | 22:54 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||
______в | ______в | пвсчпс_ | |
соц | соц | соц | |
платф. Подрезково | 22:26 | 23:32 | 23:32 |
Поссовет | 22:27 | 23:33 | 23:33 |
ул. Комсомольская | 22:29 | 23:35 | 23:35 |
Черкизово | 22:31 | 23:37 | 23:37 |
Новоподрезково | 22:34 | 23:40 | 23:42 |
Молжаниновка | 22:36 | 23:42 | 23:45 |
По требованию | 22:37 | 23:43 | 23:46 |
Планерная | 22:39 | 23:45 | 23:49 |
Монумент | 22:43 | 23:49 | 23:58 |
23-й км | 22:45 | 23:51 | 00:01 |
Родионово | 22:47 | 23:53 | 00:06 |
Нагорное шоссе | 22:49 | 23:55 | 00:08 |
ул. Маяковского | 22:50 | 23:56 | 00:10 |
Маг."Мелодия" | 22:52 | 23:58 | 00:13 |
ул. Первомайская | 22:53 | 23:59 | 00:15 |
ст. Химки | 22:55 | 00:00 | 00:17 |
- 80155 просмотров